Birželio 20-21 dienomis Šiaulių sporto gimnazijos bėgikai Lietuvos jaunių žaidynėse užėmė aukštas vietas. Iškovoti 4 aukso, 3 sidabro ir 2 bronzos medaliai. Sportininkai beveik visose rungtyse pasiekė asmeninius rekordus.
| Nr. | Vardas Pavardė | Rungtis | Vieta | Rezultatas | Pastaba | Treneriai |
| 1 | Meda Repšytė | 2000m. k.l | 1 | 7;29,77 | A.Kitanov/ R.Razmaitė | |
| Meda Repšytė | 400m. b/b | 1 | 1;07,49 | Asmeninis rekordas | A.Kitanov/ R.Razmaitė | |
| 2 | Gvidas Tauroza | 2000m. k.l | 1 | 6;15,32 | Asmeninis rekordas | P.Šaučikovas/ M.Malinauskas |
| Gvidas Tauroza | 3000m. | 2 | 8;57,79 | Asmeninis rekordas | P.Šaučikovas/ M.Malinauskas | |
| 3 | Simona Sendrevičiūtė | 2000m. k.l | 2 | 8;17,95 | Asmeninis rekordas | A.Kitanov/ R.Razmaitė |
| Simona Sendrevičiūtė | 400m. b/b | 3 | 1;08,45 | Asmeninis rekordas | A.Kitanov/ R.Razmaitė | |
| 4 | Dominykas Smetonis | 400m. | 7 | 53,49 | Asmeninis rekordas | P.Šaučikovas/ M.Malinauskas |
| Dominykas Smetonis | 400m. b/b | 1 | 57,00 | Asmeninis rekordas | P.Šaučikovas/ M.Malinauskas | |
| Dominykas Smetonis | estafetė | 7 | 2;07,80 | Asmeninis rekordas | P.Šaučikovas/ M.Malinauskas | |
| 5 | Edvinas Jurkus | 1500m. | 2 | 4;15,38 | Asmeninis rekordas | P.Šaučikovas/ M.Malinauskas |
| Edvinas Jurkus | 800m. | 7 | 2;05,12 | P.Šaučikovas/ M.Malinauskas | ||
| Edvinas Jurkus | estafetė | 7 | 2;07,80 | Asmeninis rekordas | P.Šaučikovas/ M.Malinauskas | |
| 6 | Aurimas Bendžius | 2000m. k.l | 4 | 6;50,02 | Asmeninis rekordas | A.Kitanov/ R.Razmaitė |
| Aurimas Bendžius | 800m. | 13 | 2;07,37 | A.Kitanov/ R.Razmaitė | ||
| Aurimas Bendžius | estafetė | 3 | 2;03,02 | Asmeninis rekordas | A.Kitanov/ R.Razmaitė | |
| 7 | Rosita Šimkevičiūtė | 400m. | 9 | 1;01,74 | Asmeninis rekordas | A.Kitanov/ R.Razmaitė |
| Rosita Šimkevičiūtė | 800m. | 16 | 2;30,63 | Asmeninis rekordas | A.Kitanov/ R.Razmaitė | |
| Rosita Šimkevičiūtė | estafetė | 7 | 2;27,96 | Asmeninis rekordas | A.Kitanov/ R.Razmaitė |
























