Šiaulių sporto gimnazijos bėgikų komanda puikiai pasirodė Lietuvos mokinių kroso pirmenybėse
Nors Šiaulių sporto gimnazijos bėgikai nedalyvavo estafetiniame bėgime vis tiek komandinėje įskaitoje užėmė 3 vieta tarp 27 komandų.
| Nr. | Vardas Pavarė | Vieta | Distancija | Laikas | Treneris |
| 1 | Auksė Linkutė | 1 | 1500 | 5,14 | P. Šaučikovas / M. Malinauskas |
| 2 | Meda Repšytė | 1 | 1000 | 3,15 | A. Kitanov / R. Razmaitė |
| 3 | Deima Janušaitė | 2 | 1000 | 3,23 | A. Kitanov / R. Razmaitė |
| 4 | Edvinas Jurkus | 1 | 1500 | 4,26 | P.Šaučikovas / M. Malinauskas |
| 5 | Tomas Bačiulis | 1 | 1500 | 4,35 | A. Kitanov / R. Razmaitė |
| 6 | Vincas Jatulis | 2 | 3000 | 9,38 | A. Kitanov / R. Razmaitė |
| 7 | Aurimas Bendžius | 2 | 3000 | 9,21 | A. Kitanov / R. Razmaitė |
| 8 | Justina Kučinskaitė | 4 | 500 | 1,32 | A. Kitanov / R. Razmaitė |
| 9 | Rosvaldas Povilionis | 5 | 3000 | 9,51 | P.Šaučikovas / M. Malinauskas |
| 10 | Laurynas Baliutavičius | 4 | 1000 | 3,00 | A. Kitanov / R. Razmaitė |
| 11 | Tadas Babrauskas | 7 | 3000 | 9,54 | A. Kitanov / R. Razmaitė |
| 12 | Tadas Petravičius | 8 | 3000 | 10,07 | A. Kitanov / R. Razmaitė |
| 13 | Simona Sendrevičiūtė | 7 | 1500 | 5,34 | A. Kitanov / R. Razmaitė |
| 14 | Rosita Šimkevičiūtė | 8 | 1000 | 3,40 | A. Kitanov / R. Razmaitė |
| 15 | Lukas Janulis | 8 | 1000 | 3,08 | P.Šaučikovas / M. Malinauskas |
| 16 | Armandas Balčius | 9 | 3000 | 10,22 | A. Kitanov / R. Razmaitė |
| 17 | Jonas Jurkus | 15 | 1500 | 4,58 | P.Šaučikovas / M. Malinauskas |
| 18 | Marija Statkonytė | 10 | 1500 | 5,54 | A. Kitanov / R. Razmaitė |
| 19 | Gabija Ivoškaitė | 13 | 500 | 1,38 | A. Kitanov / R. Razmaitė |
| 20 | Giedrė Strelkauskaitė | 15 | 500 | 1,42 | A. Kitanov / R. Razmaitė |




























































