Pietūs 11.30 val.
| Patiekalo pavadinimas | Rp. Nr. | Išeiga | Patiekalo maistinė vertė, g. | Energetinė vertė, kcal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| baltymai, g | riebalai, g | angliavandeniai, g | ||||
| Paukštienos kepinukai(tausojantis) | 32A | 250g | 55,53 | 29,43 | 29,95 | 603,15 |
| Paukštienos kepinukai(tausojantis) | 32A | 250g | 55,53 | 29,43 | 29,95 | 603,15 |
| Ridikų salotos su obuoliais, pekininiais kopūstais, aliejaus padažu(augalinis) | 51S | 200g | 2,14 | 19,74 | 14,12 | 228,90 |
| Iš viso | 59,81 | 49,30 | 63,21 | 917,25 | ||
